CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER.
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance ch (kW) | 136 (100) |
Couple en Nm | 230 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 3 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 136 (100) / 4 400 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 230 / 1 500 - 4 000 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 214 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 140 - 148 |
Émissions sonore en dB(A) | 68 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 72 / 3 750 5 |
|
4 386 mm | |
1 824 mm | |
1 576 mm | |
Longueur en mm | 4 386 |
---|---|
Largeur en mm | 1 824 |
Hauteur en mm | 1 576 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 102 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 545 |
Poids brut autorisé en kg | 2 015 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 470–1 455 |
Capacité du réservoir en l | 54 |
Type de motorisation | Diesel |
---|---|
Puissance ch (kW) | 150 (110) |
Couple en Nm | 360 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 150 (110) / 3 750 - 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,8 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 220 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 4,8 - 5,1 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 125 - 133 |
Émissions sonore en dB(A) | 68 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 76 / 3 000 5 |
|
4 386 mm | |
1 824 mm | |
1 576 mm | |
Longueur en mm | 4 386 |
---|---|
Largeur en mm | 1 824 |
Hauteur en mm | 1 576 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 102 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 620 |
Poids brut autorisé en kg | 2 085 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 400 / 75 |
Volume de coffre en l | 470–1 455 |
Capacité du réservoir en l | 54 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance ch (kW) | 170 (115) 6 |
Couple en Nm | 280 6 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 3 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 156 (115) / 4 700 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 240 / 1 500 - 4 400 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en ch (kW) | 19 (14) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 55 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,1 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 221 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,1–5,6 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 131 - 144 |
Émissions sonore en dB(A) | 68 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 72 / 3 750 5 |
|
Capacité nette la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 386 mm | |
1 824 mm | |
1 576 mm | |
Longueur en mm | 4 386 |
---|---|
Largeur en mm | 1 824 |
Hauteur en mm | 1 576 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 102 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 595 |
Poids brut autorisé en kg | 2 075 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 415–1 405 |
Capacité du réservoir en l | 54 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance ch (kW) | 163 (120) 6 |
Couple en Nm | 400 6 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 150 (110) / 3 750 - 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en ch (kW) | 20 (15) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 55 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,3 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 220 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 4,7–4,4 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 123–117 |
Émissions sonore en dB(A) | 66 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 75 / 3 000 5 |
|
Capacité nette la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 386 mm | |
1 824 mm | |
1 576 mm | |
Longueur en mm | 4 386 |
---|---|
Largeur en mm | 1 824 |
Hauteur en mm | 1 576 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 102 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 640 |
Poids brut autorisé en kg | 2 120 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 400 / 75 |
Volume de coffre en l | 415–1 405 |
Capacité du réservoir en l | 54 |
Type de motorisation | Essence - Hybride Rechargeable |
---|---|
Puissance ch (kW) | 245 (180) 9 |
Couple en Nm | 477 9 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 3 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 136 (100) / 4 400 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 230 / 1 500 - 4 000 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en ch (kW) | 109 (80) |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 247 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 6,7 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 195 |
Vitesse électrique maximale en km/h | 140 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km 11 | 0,8 - 0,9 |
---|---|
Consommation de carburant avec une batterie déchargée, WLTP combinée en l/100 km | 6,1–5,7 |
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km 11 | 19 - 20 |
Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km 11 | 18,1 - 19,3 |
Autonomie électrique en ville, cycle WLTP en km | 96–102 |
Autonomie en mode électrique (WLTP) en km 12 | 83–88 |
Émissions sonore en dB(A) | 68 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 73 / 3 750 5 |
|
Capacité nette la batterie en kWh | 14,2 |
---|---|
Puissance de recharge maximale AC/CC en kW | 7,4 |
Puissance de recharge maximale AC en kW | 7,4 |
Temps de recharge AC 0-100% en h | 2:30 |
4 386 mm | |
1 824 mm | |
1 570 mm | |
Longueur en mm | 4 386 |
---|---|
Largeur en mm | 1 824 |
Hauteur en mm | 1 570 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 102 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 900 |
Poids brut autorisé en kg | 2 405 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 400 / 75 |
Volume de coffre en l | 406–1 370 |
Capacité du réservoir en l | 47 |
JANTES ET PNEUS BMW.
Nous soumettons les pneus de nos véhicules à des tests stricts avec jusqu’à 50 critères de qualité différents – bien plus que ce qui est légalement requis par l’obligation d’étiquetage uniforme des pneus dans toute l’UE. Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux caractéristiques des pneus utilisés par BMW.
Mentions Légales.
Pour toutes les BMW Série 2 Active Tourer :
Consommation en l/100km (cycle mixte) : 0,6 - 6,6
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 14 - 148
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dansles dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Les valeurs officielles de consommation et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Indication dans la procédure WLTP de toutes les options. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.
Les valeurs de consommation électrique sont données pour une température ambiante et de batterie de 23 degrés sans activation des consommateurs auxiliaires d’énergie électrique tels que chauffage de siège, écrans, climatisation. La consommation individuelle peut varier (profil de conduite, température, conditions ambiantes). La consommation est basée sur le WLTP Best Case.
Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse: https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/technologies-bmw/consommation-emissions.html
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponiblegratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer