CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA NOUVELLE BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance ch (kW) | 184 (135) |
Couple en Nm | 300 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 184 (135) / 5 000 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 300 / 1 350 - 4 000 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 240 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,3 - 6,8 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 143 - 155 |
Émissions sonore en dB(A) | 70 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 88 / 3 750 5 |
|
4 768 mm | |
1 852 mm | |
1 383 mm | |
Longueur en mm | 4 768 |
---|---|
Largeur en mm | 1 852 |
Hauteur en mm | 1 383 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 600 |
Poids brut autorisé en kg | 2 015 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 600 / 75 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance ch (kW) | 374 (275) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 998 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 374 (275) / 5 500–6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 500/1 900–5 000 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en ch (kW) | 11 (8)/– |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 7,7–8,5 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 174–191 |
Émissions sonore en dB(A) | 71 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 86 / 3 750 5 |
|
Capacité nette la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Longueur en mm | 4 770 |
---|---|
Largeur en mm | 1 852 |
Hauteur en mm | 1 393 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 810 |
Poids brut autorisé en kg | 2 220 |
Charge utile en kg | 485 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 800/75 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance ch (kW) | 190 (140) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 190 (140) / 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 400 / 1 750 - 2 500 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en ch (kW) | 11 (8) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 238 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5,1 - 5,6 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 135 - 148 |
Émissions sonore en dB(A) | 70 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 72 / 3 000 5 |
|
Capacité nette la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 768 mm | |
1 852 mm | |
1 390 mm | |
Longueur en mm | 4 768 |
---|---|
Largeur en mm | 1 852 |
Hauteur en mm | 1 390 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 745 |
Poids brut autorisé en kg | 2 155 |
Charge utile en kg | 485 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 800 / 75 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance ch (kW) | 340 (250) |
Couple en Nm | 700 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 340 (250) /4 400 |
Couple nominal en Nm/1/min | 700/1 750–2 250 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en ch (kW) | 11 (8)/– |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,1–6,7 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 159 - 175 |
Émissions sonore en dB(A) | 67 5 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 75 / 3 300 5 |
|
Capacité nette la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Longueur en mm | 4 770 |
---|---|
Largeur en mm | 1 852 |
Hauteur en mm | 1 393 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide du véhicule en kg 3 | 1 895 |
Poids brut autorisé en kg | 2 305 |
Charge utile en kg | 485 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 4 | 1 800/75 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
JANTES ET PNEUS BMW.
Nous soumettons les pneus de nos véhicules à des tests stricts comprenant jusqu’à 50 critères de qualité différents – bien plus que ce qui est légalement requis par l’obligation d’étiquetage uniforme des pneus dans toute l’UE. Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux caractéristiques des pneus utilisés par BMW.
Consommation de carburant et émissions de CO₂.
BMW M4 Competition M xDrive Coupé : consommation de carburant, en cycle mixte WLTP en l/100 km : 10,0–10,1 ; émissions de CO₂, en cycle mixte WLTP en g/km : 226–229